Holzbearbeitung 1530 5 x 10 CNC-Router-Maschinen-linearer Führer mit hohem Z
Produktdetails:
Herkunftsort: | Unitec |
Markenname: | Unitec |
Zertifizierung: | ce |
Modellnummer: | UT1530-HZ |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui für äußere Verpackung |
Lieferzeit: | 10-15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
Detailinformationen |
|||
Tabellenart: | T-Schlitz | Spindelenergie: | Luft-kühle Spindel 4.5KW/5.6EL 4.5KW China oder kühle Spindel Luft 5.6kw Italien ELTE |
---|---|---|---|
Führungsschiene: | Linearer Führer | XYZ-Reisegröße: | 1520 x 3020 x 150 mm |
Maximale Arbeitsgröße: | 1500 x 3000 x 120 mm | Tabellengröße: | 1700X3000mm |
Getriebeart: | XY/Z XY Zahnstange/Z Kugelumlaufspindel | Motor: | Einfacher Servomotor |
Prüfer: | Ncstudio | ||
Markieren: | Holzbearbeitung CNC-Router-Maschinen-linearer Führer,Router CNC-1530 5 x 10,Cnc-Router mit hohem Z |
Produkt-Beschreibung
UT1530-HZ 1530 5 x Router CNC-10 mit hohem Z
Eigenschaften
1. Einfachen Servomotor und Leadshine-Fahrer annehmend, ist es mehr Energie zu gravieren.
2. Mit der Artcam-Software zu verwenden ist einfach und bequem zu benützen und.
3. Hergestellt mit starker Spindel Italiens Elte, hat es eine bessere Kühlwirkung und eine starke Schnittstärke.
4. Ausgerüstet mit den importierten Komponenten, die groß der längeren Nutzungsdauer der Maschine garantieren.
Technische Parameter
XYZ-Reise-Größe | 1520X3020X400mm | |
Max Working Size | 1500X3000X400mm | |
Tabellen-Größe | 1700X3000mm | |
Getriebe-Art | X-Y-rack/Z Kugelumlaufspindel XY/Z | |
Führungsschiene | Linearer Führer | |
Tabellen-Art | Vakuum | |
Vakuumpumpe | 7.5KW/4.8KW; Wasser 7.5KW bereitet Pumpe oder kühle Pumpe der Luft 4.8kw auf | |
Spindel-Energie | Luft-kühle Spindel 4.5KW/5.6EL 4.5KW China oder kühle Spindel Luft 5.6kw Italien ELTE | |
Spindel-Geschwindigkeit | 18000rpm/24000rpm | |
Max Travel Speed | 20000mm/min | |
Max Work Speed | 15000mm/min | |
Motor | / China-einfacher Servomotor oder -Schrittmotor | |
Arbeits-Spannung | AC380V 50HZ | |
Kontrolleur System | /DSP Ncstudio oder DSP | |
Verarbeitung von Genauigkeit | 0.05mm | |
Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit |
0.01mm | |
Dateiformat | Code G/PLT G oder PLT | |
Gesamtgewicht | 1600KG | |
Gesamtausmasse | 2150X3500X1600mm |