Detailinformationen |
|||
Arbeitsgröße: | 2100mm x 3100mm | Z-Fahrhöhe: | 300mm |
---|---|---|---|
Spindel: | Spindel 6KW HSD | Tabelle: | Vakuumtisch mit 2 Pumpen |
Führerweise: | Linearer Führer Taiwans PMI | Lichtschranke: | 100CM hohes Laserstrahl |
Prüfer: | Ncstudio | ||
Hervorheben: | Cerholzbearbeitung cnc-Routermaschine,computergesteuerte Holzbearbeitung cnc-Routermaschine,Holzbearbeitung 380v cnc-Routermaschine |
Produkt-Beschreibung
Anwendungen und Materialien
Holzbearbeitungs-Industrie: Automobilordnung, Stereoausrüstung, Instrumente, Büro-Möbel, Wandschrank, usw.
Höhepunkte
1. Strenge Qualitätskontrolle mit vollem CER-Standard
2. Stabile und zuverlässige Verarbeitungsleistung
3. Hoher Starrheitsmaschinenrahmen und -bock mit 10mm starkem Stahlrohr
4. Harter PVC-Vakuumtisch für die Anwendung des langen Lebens
5. Freundlicher Anwendungsprüfer
XYZ-Reise-Größe |
2050X3050X200mm |
Max Working Size |
2000X3000X150mm |
Tabellen-Größe | 2050X3000mm |
Getriebe-Art | X-Y-rack-/Zkugelumlaufspindel |
Führungsschiene | Linearer Führer |
Tabellen-Art | Vakuum |
Vakuumpumpe | Wasser 7.5KW bereitet kühle Pumpe oder 4.8KW Luftpumpe auf |
Spindel-Energie | Kühle Spindel Luft 5.6KW Italien |
Spindel-Geschwindigkeit | 18000rpm |
Max Travel Speed |
30000mm/min |
Max Work Speed | 20000mm/min |
Motor | Wechselstromservomotor |
Arbeits-Spannung | AC380V 50HZ |
Kontrolleur System | Ncstudio oder DSP |
Verarbeitung von Genauigkeit |
±0.05mm |
Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit |
±0.01mm |
Dateiformat | G-Code oder PLT |
Gesamtgewicht | 2200KG |
Gesamtausmasse | 2500X3700X1900mm |